Появились первые данные относительно явки в Киеве и Киевской области

Всего по Украине активность избирателей составила 17,43%

Появились первые данные относительно явк…

Согласно информации с сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 в Киеве уже проголосовало 16,5% избирателей, сообщает Depo.Киев.

Зато на территории Киевской области уже проголосовали 14,99% избирателей.

Регион (номера округов) Активность избирателей на 11 часов (%)
По Украине 17,43
По Украине (без учета ЗИО) 17,43
Винницкая область (11 - 18) 15,45
Волынская область (19 - 23) 13,99
Днепропетровская область (24 - 40) 21,93
Донецкая область (41 - 61) 20,75
Житомирская область (62 - 67) 16,28
Закарпатская область (68 - 73) 7,99
Запорожская область (74 - 82) 23,35
Ивано-Франковская область (83 - 89) 11,02
Киевская область (90 - 98) 14,99
Кировоградская область (99 - 103) 20,86
Луганская область (104 - 114) 20,91
Львовская область (115 - 126) 11,06
Николаевская область (127 - 132) 23,43
Одесская область (133 - 143) 16,27
Полтавская область (144 - 151) 22,77
Ровенская область (152 - 156) 13,03
Сумская область (157 - 162) 18,8
Тернопольская область (163 - 167) 11,6
Харьковская область (168 - 181) 19,6
Херсонская область (182 - 186) 22,45
Хмельницкая область (187 - 193) 15,53
Черкасская область (194 - 200) 20,44
Черновицкая область (201 - 204) 10,36
Черниговская область (205 - 210) 20,09
г. Киев (211 - 223) 16,5

 

Все новости Киева читайте на Depo.Киев

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme