UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

На Київщині на дільниці прийшли трохи менше 65% виборців

Загалом більше 35% виборців Київщини вирішили не йти на дільниці
 

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Зокрема, станом на 20:00 явка на Київщині склала 64,21%. Загалом майже половина мешканців Київщини проголосували у період між 11:00 і 15:00.

Так, станом на 11:00 явка складала майже 20%. В той самий час станом на 15:00 явка вже складала майже 48%. 

Регіон (номери округів) Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Активність виборців на 20 годину (%)
Пo Україні 18,14 45,21 62,06
Пo Україні (без врахування ЗВО) 18,14 45,21 62,06
Вінницька область (11 - 18) 17,09 45,51 62,52
Волинська область (19 - 23) 13,99 43,76 64,25
Дніпропетровська область (24 - 40) 23,21 50,85 65,82
Донецька область (41 - 61) 20,89 44,85 57,21
Житомирська область (62 - 67) 17,4 44,58 61,15
Закарпатська область (68 - 73) 8,64 29,63 46,38
Запорізька область (74 - 82) 24,62 50,75 64,26
Івано-Франківська область (83 - 89) 10,81 37 59,86
Київська область (90 - 98) 19,61 47,89 64,21
Кіровоградська область (99 - 103) 22,51 47,7 60,53
Луганська область (104 - 114) 22,7 45,05 56,33
Львівська область (115 - 126) 12,13 40,34 67,34
Миколаївська область (127 - 132) 22,95 48,3 60,66
Одеська область (133 - 143) 17,3 43,96 58,95
Полтавська область (144 - 151) 22,53 50,36 64,88
Рівненська область (152 - 156) 13,84 42,26 60,72
Сумська область (157 - 162) 20,48 47,87 62,52
Тернопільська область (163 - 167) 11,58 40,76 63,9
Харківська область (168 - 181) 19,63 48,16 64,6
Херсонська область (182 - 186) 22 45,45 57,4
Хмельницька область (187 - 193) 15,89 44,85 62,63
Черкаська область (194 - 200) 20,96 47,34 60,91
Чернівецька область (201 - 204) 10,9 34,93 54,09
Чернігівська область (205 - 210) 20,13 47,68 62,6
м.Київ (211 - 223) 16,45 46,14 65,86

Всі новини Києва читайте на Depo.Київ

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme