UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

У столиці опрацьовано 100% голосів виборців

На Київщині цей показник вже складає 99,36%
 

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

Зокрема, у столиці у виборах взяли участь більше 1,4 млн осіб, з яких понад 60% проголосували за Володимира Зеленського.

В той самий час у Київській області в голосуванні взяли участь трохи менше мільйона виборців, з яких майже 70% віддали голоси за Зеленського.

Регіон Лідер в регіоні % голосів виборців, поданих за кандидата Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах регіону % Опрацьованих протоколів
Вінницька Зеленський В.О. 63.04 763 100 99.57
Волинська Зеленський В.О. 63.41 487 741 99.55
Дніпропетровська Зеленський В.О. 87.25 1 644 212 100.00
Донецька Зеленський В.О. 86.94 817 184 100.00
Житомирська Зеленський В.О. 73.57 584 944 99.93
Закарпатська Зеленський В.О. 80.67 438 497 100.00
Запорізька Зеленський В.О. 86.60 854 089 98.84
Івано-Франківська Зеленський В.О. 54.58 629 894 100.00
Київська Зеленський В.О. 69.98 947 140 99.36
Кіровоградська Зеленський В.О. 80.47 441 748 100.00
Луганська Зеленський В.О. 89.45 294 931 97.57
Львівська Порошенко П.О. 62.79 1 295 898 99.81
Миколаївська Зеленський В.О. 85.51 526 638 99.67
Одеська Зеленський В.О. 87.21 1 037 478 99.52
Полтавська Зеленський В.О. 82.15 724 875 100.00
Рівненська Зеленський В.О. 60.06 515 566 100.00
Сумська Зеленський В.О. 82.12 544 094 100.00
Тернопільська Зеленський В.О. 50.43 519 536 100.00
Харківська Зеленський В.О. 86.88 1 328 953 100.00
Херсонська Зеленський В.О. 83.02 465 038 99.35
Хмельницька Зеленський В.О. 70.80 626 023 99.93
Черкаська Зеленський В.О. 77.43 592 648 99.90
Чернівецька Зеленський В.О. 75.79 365 720 97.87
Чернігівська Зеленський В.О. 77.79 498 246 99.35
м.Київ Зеленський В.О. 60.17 1 423 017 100.00

Всі новини Києва читайте на Depo.Київ

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme