Жителям Київщини знову продовжують вмикати світло по годинах (ГРАФІК)
Відключення електропостачання пов'язано з технічними роботами енергетиків
З 9 по липня 12 липня в Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків, повідомляє Depo.Київ з посиланням на прес-службу "Київобленерго".
Районний підрозділ |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | Крижанівського, Січневий прорив, Сквирське шосе | ТП-180 | Технічне обслуговування | з 6 по 18 год | |
Білоцерківський РП | Узин | Коханка, Зарічна, Восток 1, Восток 2, Світанкова, Волі, Заводська | ТП-461+ПЛ-10кВ Модуль-Радгосп | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Білоцерківський РП | Яблунівка, Мала Сквирка (частково) | весь населений пункт | ТП-266+ПЛ-10кВ Озірно-Сорокотяги | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | Залізнична, Сквирське шосе | ТП-155 л. Залізнична в ст. Вокзалу | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Богуславський РП | с. Мисайлівка | вул. Садова | ТП-234, Л-5 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Богуславський РП | с. Мисайлівка | вулЛугова, Центральна | ТП-217 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Бориспільський РП | Іванків | весь населенний пункт | Л-39 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Бородянський РП | с. Бабинці | І. Франка | КТП-285 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Броварський РП | смт В. Димерка | Некрасова, Матросова, Покровська, Богданівська | K06-L004-TS0274/M01 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | м. Васильків | вул. Держинського | ПЛ-0, 4 кВ Л-6 ТП-23 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | смт. Глеваха | вул. Освіти, Дорожня | ТП-1054 ремонт ТП | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | Ясногородка, Рови, Федорівка | Ясногородка частково, Рови, Федорівка повністю | ПЛ 10кВ Л 43 Рови | Капітальний ремонт | з 8 по 19 год | |
Володарський РП | с. Коржиха | весь населений пункт | ПЛ-10 кВ Птахокомплекс | Капітальний ремонт | з 8 по 18 год | |
Згурівський РП | с. Безуглівка | с. Безуглівка, с. Свобода, смт Згурівка (частково) | ПЛ-10 кВ №8 Безуглівка | Ремонт, заміна елементів мереж | з 9 по 15 год | |
Іванківський РП | Доманівка | Пролетарська | Л-3 ТП-200 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Ірпінь | вул. Пушкіна. Піонерська. Рильського | ПЛ-0. 4 Л-2. Л-6 РП106 | Реконструкція | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | с. М-Рубежівка | вул. Жовтнева | ТП-321 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | м. Буча | вул. Києво-Мироцька | ПЛ-0, 4кВ Л-2 ТП-37 | Ремонт, заміна елементів мереж | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | м, Кагарлик | вул. Барвіновка | КТП № 274 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Б. Щучинка | Повністю | ПЛ-10кВ Л-19 "Б. Щучинка" на ділянці за ЛР-30 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | П. Борщагівка | Чкалова | ТП-888 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Соснівка | КСП | ТП-215 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 21 год | |
Миронівський РП | с. Ходорів | вул. Партизанська, Гагаріна, побут | ТП - 10/0, 4кВ №218 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Росава | вул. Центральна, Шевченка, Гагаріна, побут | ТП - 10/0, 4кВ №19 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Козин | вул. Лісова, побут | ПЛ -0, 4 кВ Л - 1 ТП №66 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Халеп'я | Беркутова | ТО-2018 ЧТ ПЛ-0, 4 кВ ТП-1196 Л-3 МД-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Халеп'я | господарство | ТО-2018 ЧТ ПЛ-0, 4 кВ ТП-213 Л-1 МД-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Обухівський РП | с. Халеп'я | Комсомольська;Окружний;Бобрицька;Шкільний | ТО-2018 ЧТ ПЛ-0, 4 кВ ТП-184 Л-3 МД-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Козлів | Гайова | ТП-605 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Гайшин | Радянська. Набережна | ТП-64 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Тарасівка | П-Яненки хоз. двір, | Пл-10кВ Л-38"П. Яненки" | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Острів | господарство | КТП-135 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | смт Ставище | вул. Сумська, Перехідна, Перемоги. | ТП-44 Л-1 | Ремонт, заміна елементів мереж | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Іванівка | вул. Польова. Карпенка. сімі Клименків | ТП-179 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | м. Тараща | вул. Набережна | КТП-59 Л-1 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Василівка | вулиця невизначена | ТП-124 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Яхни | Лесі Українки, Братів Клешня | ТП-109Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | с. Черняхівка (частково по селу) , с. Відділення Черняхівське | по селу, господарство | Л-23 Коптевичі за ЗТПП-323, Л-2 Воронівщина за ЗТПП-28 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
|
||||||
Білоцерківський РП | Узин | Світанкова | ТП-461 | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Білоцерківський РП | Яблунівка | Росьова, Мокра | ТП-266 | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Білоцерківський РП | м. Біла Церква | Залізнична, Сквирське шосе | ТП-155 л. Залізнична в ст. Вокзалу | Капітальний ремонт | з 6 по 18 год | |
Бориспільський РП | Бориспіль | Філатова, Головатого | ТП-27 Л-1 | Розчистка траси | з 9 по 17 год | |
Бориспільський РП | Кірово | вул. Молодіжна, вул. Привокзальна, вул. Леніна, вул. Гагаріна | ТП-810 Л-3 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Броварський РП | с. Погреби | Єдності, Майданівська | K06-L004-TS0128/M02 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Васильківський РП | смт. Глеваха | вул. Паркова, пр. Парковий | ТП-1477 ремонт ТП | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Вишгородський РП | Новосілки | Київська, Ватутіна, Воровського | КТП 843 | Капітальний ремонт | з 8 по 18 год | |
Згурівський РП | c. Усівка | Козина ферма "Зінка" ФГ "Тетяна" | КР2018 ТП-10/0, 4кВ № 281 | Капітальний ремонт | з 9 по 15 год | |
Іванківський РП | Дитятки | Колгосп | ТП-422 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Ірпінський РП | смт. Коцюбинське | вул. Будівельна | ТП-463 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Землянка | вул. Шевченко, Гагаріна, Польова | КТП № 276 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Кагарлицький РП | с. Зікрачі, с. Стрітівка | Повністю | ПЛ-10кВ Л-25 "Стрітівка" | Ремонт, заміна елементів мереж | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | Нове | Грушевського, Першотравнева, Богуна | ТП-1869 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Києво-Святошинський РП | Вишневе | Ватутіна, Першотравнева | ЗТП-498 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Соснівка | КСП | ТП-215 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 21 год | |
Макарівський РП | с. Бишів | х. Ферма | ТП-213 Л-1 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Салів | господ. двір МТФ | ТП - 10/0, 4кВ №52 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Миронівський РП | с. Зеленьки | вул. Центральна, побут | ПЛ -0, 4 кВ Л - 2 ТП №30 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
П-Хмельницький РП | Пристроми | Броварська. Діброва. МиколаЇвська | ТП-676 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Рокитнянський РП | Острів | Я. Мудрого | КТП-132 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Сквирський РП | с. Самгородок | вул. Новофастівська | КТП-431 Л-1 | Капітальний ремонт | з 9 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Ясенівка | вул. Вишнева. | ТП-150 Л-2 | Підкл. Нового абонента | з 8 по 17 год | |
Ставищенський РП | с. Ясенівка | вул. Польова. | ТП-55 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год | |
Таращанський РП | с. Ч. Яри, с. Ріжки | вул. Садова. Перемоги. Вул. Набережна | ПЛ-10 кВ "Ч. Яри--Ріжки" | Ремонт, заміна елементів мереж | з 9 по 16 год | |
Тетіївський РП | с. Росішки | вул. Перемоги | ТП-382 Л-2 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Фастівський РП | Фастів | Київська | ТП-436Л-7 | Ремонт, заміна елементів мереж | з 8 по 17 год | |
Яготинський РП | м. Яготин | студентська, незалежності (частково район зупинки совхоз) , паркова (частково) | Л-4 Яготин за ЛР-93 до КТПП-21 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
|
||||||
Києво-Святошинський РП | Тарасівка | Зелена, Абрикосова | ТП-820 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Соснівка | КСП | ТП-215 Л-3 | Капітальний ремонт | з 8 по 21 год | |
Таращанський РП | м. Тараща. с. Потоки | Комбікормовий завод. Вул. Гагаріна | ПЛ-10 кВ "Тараща--Хлібзавод" | Ремонт, заміна елементів мереж | з 9 по 13 год | |
|
||||||
Києво-Святошинський РП | Бобриця | Лісна | ТП-1614 | Капітальний ремонт | з 8 по 17 год | |
Макарівський РП | с. Лишня | вул. Киіівська | ТП-373 Л-2 | Технічне обслуговування | з 8 по 21 год | |
Таращанський РП | м. Тараща | вул. Колгоспна. Грешевського. | КТП-337 | Ремонт, заміна елементів мереж | з 8 по 18 год | |
Таращанський РП | м. Тараща | вул. Набережна | КТП-59 Л-3 | Розчистка траси | з 8 по 17 год |
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Київ