З'явились перші дані щодо явки у Києві та Київській області

Всього по Україні активність виборців склала 17,43%

З'явились перші дані щодо явки у Києві т…

Відповідно до інформації з сайту Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 у Києві вже проголосувало 16,5% виборців, передає Depo.Київ.

Натомість на території Київської області вже проголосувало 14,99% виборців.

Регіон (номери округів) Активність виборців на 11 годину (%)
Пo Україні 17,43
Пo Україні (без врахування ЗВО) 17,43
Вінницька область (11 - 18) 15,45
Волинська область (19 - 23) 13,99
Дніпропетровська область (24 - 40) 21,93
Донецька область (41 - 61) 20,75
Житомирська область (62 - 67) 16,28
Закарпатська область (68 - 73) 7,99
Запорізька область (74 - 82) 23,35
Івано-Франківська область (83 - 89) 11,02
Київська область (90 - 98) 14,99
Кіровоградська область (99 - 103) 20,86
Луганська область (104 - 114) 20,91
Львівська область (115 - 126) 11,06
Миколаївська область (127 - 132) 23,43
Одеська область (133 - 143) 16,27
Полтавська область (144 - 151) 22,77
Рівненська область (152 - 156) 13,03
Сумська область (157 - 162) 18,8
Тернопільська область (163 - 167) 11,6
Харківська область (168 - 181) 19,6
Херсонська область (182 - 186) 22,45
Хмельницька область (187 - 193) 15,53
Черкаська область (194 - 200) 20,44
Чернівецька область (201 - 204) 10,36
Чернігівська область (205 - 210) 20,09
м.Київ (211 - 223) 16,5

 

Всі новини Києва читайте на Depo.Київ

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme